Lugar de origem:
Hunan, China
Documento:
Model | 48v100ah | 48200ah | 48300ah | 48v500ah | 48v 600ah |
Nominal voltage | 48V/51.2V | ||||
Nomanal capacity 0.2C | 100AH | 200AH | 300AH | 500AH | 600AH |
Nominal energy | 4.8kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
Approx. weight | 49.5kg | 105kg | 156kg | 260kg | 315kg |
Operating voltage range | 42V~53.2V | 42V~54V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V | 44.8V~57.6V |
Max. charging current | 50A / customized | 100A / customized | 150A / customized | 250A / customized | 300A / customized |
Max. continuous discharging current | 50A / customized | 100A / customized | 150A / customized | 150A / customized | 300A / customized |
Cycle life | ≥ 5000 times | ||||
Operating temperature | Charge: 0ºC~45ºC Discharge: -10ºC~45ºC | ||||
Envie a sua consulta directamente para nós