Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
Pinsheng
Número do modelo:
PSWAIO48100
Documento:
| Modelo | LS51100-FP5 | LS51200-FP5 | LS51300-FP5 | LS51400-FP5 | LS51500-FP5 | LS51600-FP5 |
|---|
| Potência de entrada fotovoltaica | 4000 W | |||||
| Corrente máxima de carga PV | 80A | |||||
| Tensão PV máxima | 145VDC | |||||
| Faixa de tensão MPPT | 64~130VDC | |||||
| Número de MPPT | 1 | |||||
| Potência de saída EPS | 5000 W | |||||
| Voltagem de saída EPS | 230 VAC | |||||
| Corrente de saída EPS | 21.7A | |||||
| Frequência de saída EPS | 50/60 Hz | |||||
| Tempo de transferência de EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Forma de onda | Ondas sinusoides puras | |||||
| Corrente de carga AC | 60A | |||||
| Tipo de bateria | LiFePo4 | |||||
| Voltagem nominal | 51.2V | |||||
| Capacidade nominal | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energia (25°C, 0,5C) | 5.12kwh | 10.24kwh | 15.36kwh | 20.48kwh | 25.6kwh | 30.72kwh |
| Normas de segurança | IEC62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Exibição | LCD touch de 7 polegadas | |||||
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 60°C | |||||
| Humidade | 15% ~ 85% (sem condensação) | |||||
| Tamanho (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Peso | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Envie a sua consulta directamente para nós