Lugar de origem:
Hunan
Marca:
Pinsheng
Número do modelo:
PE-S10
Documento:
| Parâmetros de desempenho | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|
| Potência de saída | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
| Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Potência máxima de saída | 3KW/4KW/5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional |
| Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidade nominal | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Corrente de descarga contínua | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente máxima de descarga máxima | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Corrente de carga padrão | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente de carga rápida | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Número de baterias expansíveis | 2 ~ 15 | 3 a 15 | 4 a 15 | 5 a 15 |
| Intervalo de capacidade opcional | 10.24 ~ 76,8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76,8KWH | 25.6-76,8KWH |
| Método de arrefecimento | Auto-refrigeração | Auto-refrigeração | Auto-refrigeração | Auto-refrigeração |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio | Fosfato de ferro de lítio |
| Design da Vida | > 15 anos@25°C | > 15 anos@25°C | > 15 anos@25°C | > 15 anos@25°C |
| Ciclo de vida | ≈ 10.000 vezes | ≈ 10.000 vezes | ≈ 10.000 vezes | ≈ 10.000 vezes |
| Frequência | Detecção automática de 50 Hz/60 Hz | Detecção automática de 50 Hz/60 Hz | Detecção automática de 50 Hz/60 Hz | Detecção automática de 50 Hz/60 Hz |
| Faixa de tensão da rede | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% | 230V ((170Vac~280Vac) ±2% 110V ((90Vac-280Vac) ±2% |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4200 W | 4200 W | 4200 W | 4200 W |
| Faixa de tensão MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Eficiência de carga e descarga | > 92% | > 92% | > 92% | > 92% |
| Faixa de tensão da bateria | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (configurável no ecrã LCD) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (configurável no ecrã LCD) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (configurável no ecrã LCD) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (configurável no ecrã LCD) |
| Garantia | Bateria (10 anos) Inverter (5 anos) | Bateria (10 anos) Inverter (5 anos) | Bateria (10 anos) Inverter (5 anos) | Bateria (10 anos) Inverter (5 anos) |
| Tamanho/peso do inversor | 602*403*319mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg | 602*403*139mm/15kg |
| Tamanho/Peso da bateria | 602*403*200mm/55KG (uma única camada) | 602*403*200mm/55KG (uma única camada) | 602*403*200mm/55KG (uma única camada) | 602*403*200mm/55KG (uma única camada) |
| Tamanho do chassi/peso | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg | 602*403*82mm/6kg |
| Método de instalação | Empilhados | Empilhados | Empilhados | Empilhados |
Envie a sua consulta directamente para nós