Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
PE
Certificação:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Número do modelo:
PE24100
Documento:
Ponto | Detalhes |
Tipo de bateria | LiFePO4 |
Capacidade | 100Ah, 2560Wh @C2, 25°C |
Voltagem nominal | 25.6V DC |
Faixa de tensão de funcionamento | 20 V DC-28,8 V DC |
BMS | BMS inteligente |
Duração do ciclo @ 100% DOD | > 3000 ciclos ((100% DOD @C2, 25°C) |
Duração do ciclo @ 80% DOD | > 4000 ciclos ((80% DOD @C2, 25°C) |
Duração do ciclo @ 70% DOD | > 5000 ciclos ((70% DOD @C2, 25°C) |
Dimensões | 528 mm ((L) x 238 mm ((W) x 218 mm ((T) |
Serialização | 8S1P |
Material da caixa da bateria | Chapas de aço laminadas a frio |
Peso | 24 kg |
Corrente de carga | 100A Contínuo |
Corrente de descarga | 100A Contínuo |
Voltagem de desligamento de carga | 28.8V |
Voltagem limite de descarga | 20 V |
Protecção contra a sobrecorrência | 250A, 10 segundos de atraso |
Proteção contra curto-circuito | 500A, ≤ 300 us Delay |
Proteção contra carregamento por baixo/por sobre-temperatura | 0°C/55°C |
Carregamento sob/acima da protecção da temperatura | -20°C/60°C |
corrente de equilíbrio | ≤ 200 mA |
Taxa de auto-descarga | < 3% por mês |
Envie a sua consulta directamente para nós