Lugar de origem:
Hunan
Marca:
Pinsheng
Número do modelo:
PE-ESS-03
Documento:
| Modelo | PE-NAIO-1010 | PE-NAIO-1015 | PE-NAIO-1020 | PE-NAIO-1025 |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem da bateria | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Potência nominal | 10 kW | |||
| Classificada atual | 43.5A | |||
| Voltagem/intervalo | 230V/176Vac~270Vac | |||
| Intervalos de frequência | 50/60 Hz | |||
| Eficiência | 0.99 atraso ~ 0.99 liderança (configurável) | |||
| THDI | < 2% | |||
| Faixa de tensão da bateria | 85 V a 400 V | |||
| Voltagem nominal da bateria | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Capacidade da bateria | 50,12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 50,12 kWh*4 | 50,12 kWh*5 |
| Corrente de carga/descarga | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | |||
| Max. Potência de entrada | 13 kW | |||
| Max. Tensão fotovoltaica | 550 V | |||
| Intervalo MPPT/Nominal | 125 V~500 V/360 V | |||
| Corrente de entrada máxima | 12A | |||
| MPPT Tracker/Strings | 2/2 | |||
| Potência nominal w/VA | 10 kW | |||
| Max. Potência de saída | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||
| Voltagem nominal | 230 V | |||
| Corrente nominal | 43.5A | |||
| Frequência nominal | 50/60 Hz | |||
| Tempo de mudança automática | < 20 ms | |||
| THDU | < 2% | |||
| Tamanho (W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455,5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm |
| Peso (aproximadamente) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg |
| DC Max. Eficiência | 980,2%. | |||
| Eficiência do MPPT | 99% | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 55°C | |||
| Nível de protecção | Proteção IP21 | |||
| Emissão sonora (típica) | < 35 dB | |||
| Exibição | LCD | |||
| Interface | CAN/RS485/WIFI |
Envie a sua consulta directamente para nós