Lugar de origem:
Hunan, China
Marca:
Pinsheng
Número do modelo:
PS3K-5KWH-S
Documento:
| Modelo | PS5K | PS3K |
|---|---|---|
| Saída do inversor | 5,000W | 3,000W |
| Potência de saída nominal | 10,000VA | 6,000VA |
| Tensão de saída nominal | 230Vac ((L/N/PE monofásico) | 230Vac ((L/N/PE monofásico) |
| Capacidade do motor de carga | 4 CV | 2 CV |
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | Ondas sinusoidais puras |
| Horário de mudança | 10 ms (valor típico) | 10 ms (valor típico) |
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio |
| Voltagem nominal da bateria | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Intervalo de tensão | 40 a 60 Vdc | 40 a 60 Vdc |
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 80A | 60A |
| Corrente máxima de carregamento da rede/gerador | 60A | 60A |
| Corrente de carga mista máxima | 140A | 120A |
| Caminhos MPPT | 1 | 1 |
| Potência máxima de entrada | 4,400W | 3,400W |
| Corrente de entrada máxima | 50A | 40A |
| Tensão máxima de circuito aberto | 145 Vdc | 145 Vdc |
| Intervalo de tensão de funcionamento do MPPT | 60~115Vdc | 60~115Vdc |
| Intervalo de tensão de entrada | Modo UPS: 170~280Vac Modo APL: 90 ~ 280Vac |
Modo UPS: 170~280Vac Modo APL: 90 ~ 280Vac |
| Faixa de frequência de entrada | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente de sobrecarga de desvio | 40A | 30A |
| Eficiência de rastreamento MPPT | 99.90% | 99.90% |
| Eficiência máxima do inversor de bateria | 92% | 92% |
| Tamanho | 620*438*190 mm | 620*438*190 mm |
| Peso | 100,8 kg | 6.2 kg |
| Grau de protecção | Utilização interna | Utilização interna |
| Temperatura ambiente | -15°C a 55°C | -15°C a 55°C |
| Ruído | < 60 dB | < 60 dB |
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ar inteligente | Refrigeração de ar inteligente |
| Interface integrada | RS485 | RS485 |
| Módulo externo | Wi-Fi | Wi-Fi |
Envie a sua consulta directamente para nós