Marca:
Pinsheng
Número do modelo:
PE-11000
Documento:
Solução avançada de armazenamento de energia tudo-em-um com design empilhável, com capacidades que variam de 15KWH a 35KWH. Ideal para aplicações solares industriais e residenciais com opções de configuração paralela flexíveis.
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Porta de Comunicação | RS485 WIFI ou WAN |
| Nível de Proteção | IP20 |
| Temperatura de Operação | -20°C - 55°C |
| Método de Arrefecimento | Arrefecimento por Ar Inteligente |
| Interface Embutida | RS485 |
| Forma de Instalação | Empilhável |
| Nível de Ruído | <25dB |
| Parâmetro | 15KWH | 20KWH | 35KWH |
|---|---|---|---|
| Potência | 15kwh | 20kwh | 35kwh |
| Faixa de Tensão do Módulo da Bateria | 48-112V / 85-400V | ||
| Tensão Nominal da Bateria | 51.2V | ||
| Quantidade do Módulo da Bateria | 1 | 2 | 3 |
| Corrente Máxima de Carga/Descarga | 50A / 100A | ||
| Dimensões (excluindo a roda inferior) | 620×438×475mm | 640×438×624mm | 640×438×791mm |
| Parâmetro | 7KW | 10KW | 15KW |
|---|---|---|---|
| Saída do Inversor | 7kw | 10kw | 15kw |
| Potência de Saída Nominal | 7600VA | 11000W | 16500W |
| Tensão de Saída Nominal | 230Vac (L/N/PE monofásico) | ||
| Forma de Onda de Saída | Onda Senoidal Pura | ||
| Tensão Nominal da Bateria | 48Vdc | ||
| Faixa de Tensão | 40-60Vdc | ||
| Grau de Proteção | IP20, Uso Interno | ||
| Temperatura Ambiente | -20°C - 55°C (-10°C - 55°C, >45°C Redução) | ||
Envie a sua consulta directamente para nós