Lugar de origem:
Hunan
Marca:
Pinsheng
Número do modelo:
PE-S10
Documento:
Sistema de bateria de fosfato de ferro-lítio de 48V de alto desempenho projetado para aplicações de armazenamento de energia solar, disponível em múltiplas configurações de capacidade de 120kWh a 160kWh com saída de potência de 60kW.
| Parâmetros de Desempenho | Modelo 10KW | Modelo 15KW | Modelo 20KW | Modelo 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Potência de Saída | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Fase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Potência Máxima de Saída | 3KW/4KW/5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional | 3KW-5KW opcional |
| Tensão Nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidade Nominal | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Corrente de Descarga Contínua | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Corrente Máxima de Descarga de Pico | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Corrente de Carregamento Padrão | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Corrente de Carga Rápida | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Número de Baterias Expansíveis | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Faixa de Capacidade Opcional | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
| Método de Resfriamento | Auto-resfriamento | Auto-resfriamento | Auto-resfriamento | Auto-resfriamento |
| Tipo de Bateria | Fosfato de Ferro-Lítio | Fosfato de Ferro-Lítio | Fosfato de Ferro-Lítio | Fosfato de Ferro-Lítio |
| Vida Útil de Design | >15 anos@25℃ | >15 anos@25℃ | >15 anos@25℃ | >15 anos@25℃ |
| Ciclo de Vida | ≈10000 vezes | ≈10000 vezes | ≈10000 vezes | ≈10000 vezes |
| Faixa de Tensão da Rede | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| Potência Máxima de Entrada PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| Faixa de Tensão MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Eficiência de Carregamento/Descarga | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Faixa de Tensão da Bateria | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc |
| Garantia | Bateria (10 anos) Inversor (5 anos) | Bateria (10 anos) Inversor (5 anos) | Bateria (10 anos) Inversor (5 anos) | Bateria (10 anos) Inversor (5 anos) |
| Tamanho/Peso do Inversor | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Tamanho/Peso da Bateria | 602*403*200mm/55KG(camada única) | 602*403*200mm/55KG(camada única) | 602*403*200mm/55KG(camada única) | 602*403*200mm/55KG(camada única) |
| Tamanho/Peso do Chassi | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Método de Instalação | Empilhado | Empilhado | Empilhado | Empilhado |
Certificações do Produto:CE, UN38.3, MSDS, Transporte, Pacote Perigoso
Certificações da Célula:CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3
Embalagem: Embalagem de Cartão, Caixa de Madeira
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, localizada na cidade de Changsha, província de Hunan, é especializada no desenvolvimento e produção de baterias de íon de lítio e integração de sistemas de bateria. Através de anos de desenvolvimento e pesquisa, formamos uma cadeia industrial completa, desde pesquisa, produção até vendas.
Nossas baterias de íon de lítio apresentam maior ciclo de vida, segurança aprimorada, maior confiabilidade, densidade de energia superior e outras vantagens de desempenho. Os produtos são amplamente utilizados em bicicletas elétricas, scooters elétricos, motocicletas elétricas, triciclos elétricos, carrinhos de golfe, empilhadeiras, veículos elétricos, sistemas UPS, sistemas de telecomunicações e aplicações de armazenamento de energia eólica e solar fora da rede.
Os produtos de bateria Pinsheng Energy vendem bem tanto nacional quanto internacionalmente, apoiados por um rigoroso sistema de garantia de qualidade. Priorizamos as necessidades dos clientes e melhoramos continuamente a qualidade e os serviços dos produtos. Com nossa própria equipe de P&D, oferecemos soluções de produtos personalizadas e somos dedicados a nos tornarmos um fabricante OEM e ODM de ponta na China.
Envie a sua consulta directamente para nós